Turnier 2020

Am Donnerstag, den 02.04.2020 20:00 Uhr wird die 4. von 12 Runden durchgeführt.

Blitzrangliste nach Punkten

Rang vorher Name Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1. (1.) Arnold Hemmann 17 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
2. (2.) Rainer Hilpert 13 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
2. (6.) Peter Simons 0 19 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
4. (3.) Karl Pesch 15 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
5. (7.) Clemens Hemmann 11 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
6. (4.) Robert Begri 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
7. (-.) Ingo Schmerda 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
7. (7.) Markus John 7 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
9. (12.) Shariar Adimi 0 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
10. (5.) Cornelius Gähler 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
11. (9.) Detlev Runo 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12. (10.) Christopher Kohlhas 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
12. (10.) Holger Brunsch 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14. (13.) Hanno Strackbein 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14. (13.) Günter Schmidt 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14. (-.) Johannes Willms 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17. (-.) Malte Stotz 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17. (13.) Wilfried Rupprecht 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

>